Vyhledávání


Kontakt

Štefan Prokop

E-mail: ste.pr78@gmail.cz

rok název týmu D V R P D-S Z-S B M PT
1996 Sokol Stochov-Honice 13 3 3 7 118 : 152 893 : 1016 9 10. 14
1997 Sokol Stochov-Honice 10 3 0 7 80 : 127 670 : 933 6 9. 11
2001 Sokol Stochov-Honice 10 3 0 7 86 : 97 641 : 674 6 7. 11
2002 Sokol Stochov-Honice 16 3 1 12 131 : 170 1057 : 1246 7 8. 9
2003 TJ Sokol Stochov-Honice 10 2 2 6 82 : 110 594 : 719 6 10. 11
2004 TJ Sokol Stochov-Honice 10 4 1 5 94 : 100 679 : 720 9 7. 11
2005 TJ Sokol Stochov-Honice 14 3 1 10 109 : 152 984 : 1158 7 7. 8
2006 TJ Sokol Stochov-Honice 24 12 2 10 86 : 82 599 : 623 26 5. 9
2007 TJ Sokol Stochov-Honice 16 4 1 11 122 : 181 997 : 1271 9 7. 9
2008 TJ Sokol Stochov-Honice 16 5 0 11 125 : 192 1076 : 1329 10 7. 9
2013 F.S. Sokol Stochov-Pečky 10 4 0 6 85 : 106 615 : 760 8 9. 13
2014 Sokol Stochov-Pečky 10 3 0 7 85 : 109 679 : 791 6 9. 11
2015 Sokol Stochov-Pečky 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 0. 0

D - počet duelů    D-S - skóre due    Z-S - skóre dílčích utkání   M - umístění v konečné tabulce

PT - cekový počet týmů v sezoně

 

Celková tabulka 1.ligy družstev týmu Sokol Stochov - Honice od r. 1996 do r. 2013

název týmu S Z V R P skóre duelů skóre Z B
TJ Sokol Stochov-Honice 12 159 49 11 99 1203 : 1578 9484 : 11240 109
BHC Fighting Saints Praha 1 10 1 1 8 55 : 105 603 : 800 3

 

Celková procentuální výkonnost jednotlivců v 1.lize družstev od r. 1996 do r. 2013

(odehráno min. 150 zápasů)

jméno Z V R P skóre B + / - koeficient
VINTR Radek 293 137 64 92 979 : 814 338 +45 0,154
TŮMA Václav sen. 637 283 156 62 703 : 551 253 41 0,818
JŮNA František 328 132 66 130 1021 : 1070 330 2 0,079

A - aktivní hráč

 

Nejvíce odehraných zápasů v 1.lize družstev od r. 1996 do r. 2013

jméno Z V R P skóre B + / - koeficient
TŮMA Václav sen. 464 202 115 147 1334 : 1270 519 55 1,403
JŮNA František 328 132 66 130 1021 : 1070 330 2 0,079
NAGY Jiří 291 102 67 122 833 : 967 271 -19 -0,909

A - aktivní hráč

 

Nejvíce bodů v 1.lize družstev od r. 1996 do r. 2013

jméno Z V R P skóre B + / - koeficient
TŮMA Václav sen. 464 202 115 147 1334 : 1270 519 55 1,403
JŮNA František 328 132 66 130 1021 : 1070 330 2 0,079
NAGY Jiří 291 102 67 122 833 : 967 271 -19 -0,909

A - aktivní hráč

 

Ohodnocení hráči kola 1.ligy družstev od r. 1996 do r. 2013

jméno ročník č.kola tým
VINTR Radek 2001 1. Sokol Stochov - Honice
VINTR Radek 2004 5. TJ Sokol Stochov - Honice
MATERNA Martin 2007 8. TJ Sokol Stochov - Honice
FOLTÝN Jaromír jun. 2013 5. F.S. Sokol Stochov - Pečky

A - aktivní hráč

 

Závěrečné umístění hráčů v Top 10 1.ligy družstev od r. 1996 do r. 2013

jméno ročník umístění tým
TŮMA Václav sen. 1998 3. T.H.E. Pařez Brno
TŮMA Václav sen. 2006 7. TJ Sokol Stochov - Honice
TŮMA Václav sen. 2008 7. TJ Sokol Stochov - Honice
VINTR Radek 2004 2. TJ Sokol Stochov - Honice

A    - aktivní hráč

 

 Václav TŮMA, sen.

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
I.P. Reklama Dobrá Voda u Č.B. 95 2 8 5 2 1 36 : 15 12 4 0,500
Sokol Stochov-Honice 96 13 62 34 11 17 214 : 153 79 17 0,274
Sokol Stochov-Honice 97 4 18 12 3 3 53 : 37 27 9 0,500
T.H.E. Pařez Brno 98 10 39 24 10 5 143 : 88 58 19 0,487
T.H.E. Pařez Brno 99 12 43 22 7 14 141 : 125 51 8 0,186
Sokol Prosek Praha 92 00 6 25 12 4 9 65 : 69 28 3 0,120
Sokol Stochov-Honice 01 8 34 13 11 10 82 : 89 37 3 0,088
Sokol Stochov-Honice 02 15 59 23 15 21 171 : 203 61 2 0,033
TJ Sokol Stochov-Honice 03 10 38 13 8 17 89 : 123 34 -4 -0,105
TJ Sokol Stochov-Honice 04 10 38 15 7 16 107 : 112 37 -1 -0,026
TJ Sokol Stochov-Honice 05 14 43 13 17 13 117 : 120 43 0 0,000
TJ Sokol Stochov-Honice 06 19 45 23 9 13 146 : 109 55 10 0,222
TJ Sokol Stochov-Honice 07 16 55 23 14 18 164 : 166 60 5 0,091
TJ Sokol Stochov-Honice 08 14 45 23 12 10 115 : 80 58 13 0,289
BHC Fighting Saints Pečky 12 6 19 5 4 10 43 : 50 14 -5 -0,263
FS Sokol Stochov-Pečky 13 8 27 10 8 9 76 : 78 28 1 0,037
ostatní 5 36 134 68 27 39 428 : 347 163 29 1,030
Stochov 11 131 464 202 115 147 1334 : 1270 519 55 1,403
CELKEM 16 167 598 270 142 186 1762 : 1617 682 84 2,433

 bronz

stříbro 

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

František JŮNA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
Sokol Stochov-Honice 96 11 53 23 9 21 173 : 169 55 2 0,037
Sokol Stochov-Honice 97 10 48 18 10 20 148 : 173 46 -2 -0,042
Sokol Stochov-Honice 01 10 48 21 14 13 154 : 139 56 8 0,166
Sokol Stochov-Honice 02 14 62 24 6 32 203 : 236 54 -8 -0,129
TJ Sokol Stochov-Honice 03 10 46 23 9 14 153 : 123 55 9 0,195
TJ Sokol Stochov-Honice 04 6 26 8 8 10 63 : 78 24 -2 -0,077
TJ Sokol Stochov-Honice 05 8 35 11 7 17 101 : 129 29 -6 -0,171
TJ Sokol Stochov-Honice 08 2 10 4 3 3 26 : 23 11 1 0,100
Stochov 8 71 328 132 66 130 1021 : 1070 330 2 0,079

 

Jiří NAGY

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 3 12 2 5 5 31 : 42 9 -3 -0,250
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 2 4 1 0 3 12 : 123 30 -1 -0,250
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 10 39 11 8 20 108 : 145 30 -9 -0,231
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 12 49 14 12 23 142 : 192 40 -9 -0,184
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 22 55 24 12 19 179 : 175 60 5 0,091
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 14 54 22 14 18 156 : 152 58 4 0,074
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 10 46 16 11 19 130 : 142 43 -3 -0,065
FS SOKOL STOCHOV - PEČKY 13 10 32 12 5 15 75 : 89 29 -3 -0,094
Stochov 8 83 291 102 67 122 833 : 967 271 -19 -0,909

 

Radek VINTR

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
B.H.C. Diamant Kladno 98 12 58 27 8 23 199 : 185 62 4 0,069
1. B.H.C. HiPO Strakonice 00 6 23 7 9 27 77 : 78 23 0 0,000
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 10 48 24 10 14 163 : 122 58 10 0,208
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 14 65 29 14 22 207 : 185 72 7 0,107
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 10 47 28 11 8 165 : 98 67 20 0,426
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 12 52 22 12 18 168 : 146 56 4 0,077
ostatní 2 18 81 34 17 30 276 : 263 85 4 0,069
Stochov 4 46 212 103 47 62 703 : 551 253 41 0,818
CELKEM 6 64 293 137 64 92 979 : 814 338 45 0,887

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Petr "Navr" NAVRÁTIL

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 7 29 6 10 13 59 : 77 22 -7 -0,241
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 10 40 13 11 16 99 :121 37 -3 -0,075
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 12 40 12 8 20 105 : 124 32 -8 -0,200
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 14 25 8 8 9 69 : 71 24 -1 -0,040
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 7 23 7 5 11 49 : 56 19 -4 -0,174
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 12 54 17 15 22 167 : 196 49 -5 -0,093
FS SOKOL STOCHOV - PEČKY 13 10 39 12 12 15 79 : 102 36 -3 -0,077
Stochov 7 72 250 75 69 106 627 : 747 219 -31 -0,900

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Martin "Hrabík" HRABÁNEK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 7 33 10 8 15 87 : 107 28 -5 -0,151
B.H.C. Diamant Kladno 98 10 45 18 4 23 121 : 127 40 -5 -0,111
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 6 28 8 8 12 53 : 67 24 -4 -0,142
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 10 41 8 15 18 86 : 99 31 -10 -0,243
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 8 36 12 11 13 77 : 80 35 -7 -0,194
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 8 25 9 2 14 62 : 78 20 -5 -0,200
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 10 29 11 7 11 62 : 86 29 0 0,000
ostatní 1 10 45 18 4 23 121 : 127 40 -5 -0,111
Stochov 6 49 192 58 51 83 427 : 517 167 -31 -0,505
CELKEM 7 59 237 76 55 106 548 : 644 207 -36 -0,616

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Tomáš MALEC

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 2 5 1 1 3 8 : 17 3 -2 -0,400
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 10 47 18 7 22 123 : 166 43 -4 -0,085
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 6 25 4 9 12 41 : 68 17 -8 -0,320
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 5 12 1 3 8 12 : 30 5 -7 -0,583
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 2 4 1 1 2 5 : 10 3 -1 -0,250
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 2 8 2 3 3 22 : 25 7 -1 -0,125
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 14 33 14 6 13 76 : 87 34 1 0,030
Stochov 7 41 134 41 30 63 287 : 403 112 -22 -1,733

 

Martin "Maty" MATERNA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 14 66 26 19 21 164 : 150 71 5 0,076
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 6 24 9 3 12 55 : 71 21 -3 -0,125
Stochov 2 20 90 35 22 33 219 : 221 92 2 -0,049

 

Václav TŮMA, jun.

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 12 39 10 7 22 119 : 150 27 -12 -0,308
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 16 66 20 10 36 184 : 240 50 -12 -0,242
BHC Fighting Saints Pečky 12 6 22 7 4 11 57 : 81 18 -4 -0,182
FS SOKOL STOCHOV - PEČKY 13 4 14 5 3 6 42 : 44 13 -1 -0,071
ostatní 1 6 22 7 4 11 57 : 81 18 -4 -0,182
Stochov 3 32 119 35 20 64 345 : 434 90 -29 -0,621
CELKEM 4 38 141 42 24 75 402 : 515 108 -33 -0,803

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Pavel "Pája" ŠÍMA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
B.H.C. Diamant Kladno 98 11 47 9 7 31 134 : 188 26 -22 -0,468
BHC Fighting Saints Praha 01 10 35 10 4 21 96 : 128 24 -11 -0,314
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 8 26 5 3 18 67 : 116 13 -13 -0,500
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 5 12 4 1 7 32 : 47 9 -3 -0,250
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 8 23 7 3 13 70 : 88 17 -6 -0,261
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 14 20 7 1 12 55 : 78 15 -5 -0,250
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 12 45 9 8 28 102 : 186 26 -19 -0,422
BHC Fighting Saints Pečky 12 10 41 9 9 23 114 : 171 27 -14 -0,341
FS SOKOL STOCHOV - PEČKY 13 5 13 2 3 8 33 : 69 7 -6 -0,462
ostatní 3 31 123 28 20 75 344 : 487 77 -47 -1,123
Stochov 6 52 139 34 19 86 359 : 584 87 -52 -2,145
CELKEM 9 83 262 62 39 161 703 : 1071 164 -99 -3,268

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Štefan "Štefi" PROKOP

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 5 18 8 2 8 58 : 56 18 0 0,000
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 8 28 8 5 15 68 : 103 21 -7 -0,250
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 4 8 1 3 4 14 : 20 5 -3 -0,375
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 5 11 4 2 5 31 : 43 10 -1 -0,090
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 4 9 1 2 6 18 : 36 4 -5 -0,555
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 2 6 0 1 5 15 : 24 1 -5 -0,833
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 4 7 0 1 6 8 : 33 1 -6 -0,857
FS SOKOL STOCHOV - PEČKY 13 9 29 6 13 10 62 :78 25 -4 -0,138
Stochov 8 41 116 28 29 59 274 : 393 85 -31 -3,098

 

Lukáš MAŘÍK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 3 7 0 3 4 12 : 17 3 -4 -0,571
B.H.C. 15. ZŠ Most 02 10 48 17 10 21 126 : 138 44 -4 -0,083
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 10 44 19 14 11 85 : 61 8 8 0,181
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 6 25 9 8 8 77 : 59 26 1 0,040
ostatní 3 3 3 3 3 3 3 : 3 3 -4 -0,083
Stochov 3 19 76 28 25 23 174 : 137 81 1 -0,350
CELKEM 4 29 124 45 35 44 300 : 275 125 1 -0,433

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Jan "pihník" MUŽÍK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 7 18 5 3 4 35 : 30 13 -5 -0,278
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 12 55 20 12 23 206 : 229 52 -3 -0,055
FS SOKOL STOCHOV-PEČKY 13 3 12 5 3 4 35 : 30 13 1 0,083
Stochov 3 22 85 29 20 36 297 : 335 78 -7 -0,250

 

Roman "Hasí" HAŠEK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 3 11 4 1 6 22 : 39 9 -2 -0,182
B.H.C. Diamant Kladno 98 2 8 2 0 6 13 : 25 4 -4 -0,500
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 10 30 12 1 17 76 : 101 25 -5 -0,166
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 5 17 2 5 10 42 : 73 9 -8 -0,470
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 4 9 2 3 4 22 : 18 7 -2 -0,222
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 6 16 3 4 9 38 : 64 10 -6 -0,375
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 11 3 4 4 4 17 : 26 10 -1 -0,091
FS SOKOL STOCHOV-PEČKY 08 4 11 3 1 7 21 : 36 7 -4 -0,364
ostatní 1 2 8 2 0 6 13 : 25 4 -4 -0,500
Stochov 7 38 105 29 19 57 238 : 357 77 -28 -1,870
CELKEM 8 40 113 31 19 63 251 : 382 -32 -7 -2,370

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Jaroslav MALEC

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 2 6 2 2 2 12 : 10 6 0 0,000
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 3 4 1 2 1 9 : 11 4 0 0,000
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 12 45 15 11 19 110 : 142 41 -4 -0,089
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 7 32 7 7 18 76 : 106 21 -11 -0,344
Stochov 4 24 87 25 22 40 207 : 269 72 -15 -0,433

 

Vladimír MÜLLER

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
B.H.C. Diamant Kladno 98 12 55 17 9 29 153 : 171 43 -12 -0,218
1. B.H.C. HiPO Strakonice 00 6 12 4 1 7 35 : 40 9 -3 -0,250
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 8 29 11 6 12 75 : 79 28 -1 -0,034
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 12 48 11 20 17 84 : 110 42 -6 -0,125
ostatní 2 18 67 21 10 36 188 : 211 52 -15 -0,468
Stochov 2 20 77 22 26 29 159 : 189 70 -7 -0,159
CELKEM 4 38 144 43 36 65 347 : 400 122 -22 -0,627

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Jaromír "seny" FOLTÝN, sen.

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 16 49 7 19 23 80 : 134 33 -16 -0,327
SOKOL STOCHOV-HONICE 08 12 35 5 4 26 57 : 113 14 -21 -0,600
BHC Fighting Saints Pečky 12 7 23 9 4 10 39 : 53 22 -1 -0,043
FS SOKOL STOCHOV-PEČKY 13 7 19 7 3 9 40 : 57 01 -2 -0,105
ostatní 1 7 23 9 4 10 39 : 53 22 -1 -0,043
Stochov 3 35 103 19 26 58 177 : 304 64 -39 -1,032
CELKEM 4 42 126 28 30 68 216 : 357 86 -40 -1,075

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Jaromír "juny" FOLTÝN, jun.

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 04 2 4 1 2 1 4 : 4 4 0 0,000
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 05 2 2 0 0 2 2 : 14 04 -2 -1,000
Prague NHL 07 12 45 15 9 21 106 : 149 39 -6 -0,133
Prague NHL 08 10 28 7 8 13 59 : 94 22 -6 -0,600
Prague NHL 09 5 20 9 6 5 41 : 29 24 4 0,200
BHC Fighting Saints Pečky 12 10 40 12 8 20 92 : 122 32 -8 -0,200
FS SOKOL STOCHOV-PEČKY 13 10 43 20 6 17 125 : 135 46 3 0,070
ostatní 4 37 133 43 31 59 298 : 394 117 -16 -0,347
Stochov 3 14 49 21 8 20 131 : 153 50 1 -0,930
CELKEM 7 51 182 64 39 79 429 : 547 167 -15 -1,277

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Jiří "Berýs" BERAN

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 2 7 2 1 4 24 : 30 5 -2 -0,285
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 2 7 0 1 6 24 : 40 1 -6 -0,857
B.H.C. Diamant Kladno 98 4 19 9 1 9 59 : 73 19 0 0,000
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 2 5 1 2 2 13 : 22 4 -1 -0,200
SOKOL STOCHOV-HONICE 02 10 42 12 11 19 106 : 145 35 -7 -0,166
ostatní 1 4 19 9 1 9 59 : 73 19 0 0,000
Stochov 4 16 61 15 15 31 167 : 237 45 -16 -1,508
CELKEM 5 20 80 24 16 40 226 : 310 64 -16 -1,508

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Václav "narvu tě do popelnic" SLAVÍK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 5 24 9 4 11 73 : 83 22 -2 -0,083
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 8 34 7 5 22 91 : 149 19 -15 -0,441
Stochov 2 13 58 16 9 33 164 : 232 41 -17 -0,524

 

Přemysl MILOTA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 9 35 10 7 18 87 : 114 27 -18 -0,514
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 2 7 3 1 3 22 : 28 7 0 -0,000
Stochov 2 11 42 13 8 21 109 : 142 34 -18 -0,514

 

Miloslav KOVÁŘ

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 2 10 5 1 4 28 : 17 11 1 0,100
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 06 9 20 7 7 6 49 : 44 21 1 0,050
Stochov 2 11 30 12 8 10 77 : 61 32 2 0,150

 

Pavel "ÚÁ" PADEVĚT

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 6 26 6 4 16 62 : 109 16 -10 -0,384
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 6 25 4 3 18 65 : 124 11 -14 -0,560
Stochov 2 12 51 10 7 34 127 : 233 27 -24 -0,944

 

Miroslav KLAIL

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 7 28 4 3 21 47 : 111 11 -17 -0,607
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 4 17 2 5 10 30 : 55 9 -8 -0,471
Stochov 2 11 45 6 8 31 77 : 166 20 -25 -1,078

 

Robert "berta" ZDENEK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
Sokol Prosek Praha 92 00 5 11 3 2 6 33 : 46 8 -3 -0,272
Prague NHL 04 6 26 8 6 12 65 : 89 22 -4 -0,154
Prague NHL 10 10 29 7 4 18 44 : 86 18 -11 -0,379
Prague NHL 11 2 10 3 1 6 27 : 31 7 -3 -0,300
BHC Fighting Saints Pečky 12 8 34 8 8 18 72 : 94 24 -10 -0,294
FS SOKOL STOCHOV-PEČKY 13 8 22 6 3 13 48 : 78 15 -7 -0,318
ostatní 5 31 110 29 21 60 241 : 346 79 -31 -1,399
Stochov 1 8 22 6 3 13 48 : 78 15 -7 -0,318
CELKEM 6 39 132 35 24 73 289 : 424 94 -38 -1,717

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Pavel "Vejr" VEJRAŽKA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 7 19 4 4 11 26 : 44 12 -7 -0,368

 

Radek IRSCH

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 97 3 9 4 2 3 24 : 22 10 1 0,111

 

Milada "Mia" FOLTÝNOVÁ

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 9 23 1 1 21 45 : 130 3 -20 -0,870
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 17 1 4 6 12 32 : 75 6 -11 -0,647
Prague NHL 10 8 18 2 7 9 23 : 42 11 -7 -0,389
Prague NHL 11 4 12 1 3 8 18 : 39 5 -7 -0,583
BHC Fighting Saints Pečky 12 8 23 5 3 15 53 : 94 13 -10 -0,435
Prague NHL 13 8 39 7 8 24 94 : 166 22 -17 -0,436
ostatní 4 28 92 15 21 56 188 : 341 51 -41 -1,843
Stochov 2 13 40 2 5 33 77 : 205 9 -31 -1,517
CELKEM 6 41 132 17 26 89 265 : 546 60 -72 -3,360

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Petr "Héňa" HENYCH

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 1 1 0 0 1 1 : 7 0 -1 -1,000
B.H.C. 15. ZŠ Most 02 10 43 16 5 22 162 : 160 37 -6 -0,139
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 03 5 12 3 2 7 30 : 48 8 -4 -0,333
ostatní 1 10 43 16 5 22 162 : 160 37 -6 -0,139
Stochov 2 6 13 3 2 8 31 : 55 8 -5 -1,333
CELKEM 3 16 56 19 7 30 193 : 215 45 -11 -1,472

Abc - ostatní týmy krom Stochvova

 

Jaroslav NOVOTNÝ

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 4 16 3 1 12 32 : 44 7 -9 -0,562

 

Pavel "sodík" SVOBODA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 96 2 5 2 0 3 6 : 6 4 -1 -0,200

 

Adam "Prochy" PROCHÁZKA

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 07 1 1 1 0 0 8 : 5 2 1 1,000

 

Michal "Smolda" SMOLÍK

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
TJ SOKOL STOCHOV-HONICE 08 2 5 0 1 4 7 : 18 1 -4 -0,800
BHC Fighting Saints Pečky 12 6 25 8 4 13 66 : 63 20 -5 -0,200
ostatní 1 6 25 8 4 13 66 : 63 20 -5 -0,200
Stochov 1 2 5 0 1 4 7 : 18 1 -4 -0,800
CELKEM 2 8 30 8 5 17 73 : 81 21 -9 -1,000

 

Jakub HASIL

tým R deuly Z V R P skóre B + / - koef.
SOKOL STOCHOV-HONICE 01 1 1 0 0 1 1 : 4 0 -1 -1,000
B.H.C. 15. ZŠ Most 02 7 27 10 4 13 57 : 110 24 -3 -0,111
B.H.C. 15. ZŠ Most 03 4 16 6 2 8 48 : 47 14 -2 -0,125
BHC AB STAIN Most 06 1 1 1 0 0 3 : 2 2 1 1,000
BHC AB STAIN Most "A" 10 3 10 1 2 7 21 : 36 4 -6 -0,600
BHC AB STAIN Most 11 2 7 3 2 2 23 : 19 8 1 0,143
BHC AB STAIN Most 13 1 3 0 1 2 4 : 10 1 -6 -0,667
ostatní 6 18 64 21 11 32 156 : 224 53 -11 -0,360
Stochov 1 1 1 0 0 1 1 : 4 0 -1 -1,000
CELKEM 7 19 65 21 11 33 157 : 228 53 -12 -1,360