Vyhledávání


Kontakt

Štefan Prokop

E-mail: ste.pr78@gmail.cz

Trofeje

 

Aktualizace: 9.12.2019

 
  president trophy
  TÝM Z V VP R PP P VG   IG B
1. VANCOUVER  Canucks 18 11 1 1 2 3 68 : 38 38
2. CHICAGO   Blackhawks 19 10 1 1 2 5 76 : 51 35
3. ANAHEIM   Ducks 17 7 6 1 0 3 61 : 38 34
4. ST. LOUIS   Blues 18 7 3 0 3 5 64 : 47 30
5. NEW  JERSEY   Devils 13 7 1 2 2 1 36 : 24 27
6. SAN  JOSE   Sharks 16 7 1 1 2 5 50 : 37 26
7. NASHVILLE   Predators 14 6 3 0 1 4 45 : 30 25
8. PITTSBURGH   Penguins 16 5 1 2 3 5 55 : 50 22
9. COLORADO   Avalanche 14 6 0 0 1 7 58 : 37 19
10. CALGARY   Flames 19 5 1 1 0 12 37 : 73 18
11. WASHINGTON  Capitals 10 5 0 0 1 4 21 : 23 16
12. BOSTON   Bruins 18 2 2 1 1 12 43 : 87 12
13. VEGAS     Golden Knights 12 1 1 2 2 6 20 : 47 9
14. PHILADELPHIA  Flyers 13 1 0 0 2 10 24 : 72 5
    
    úspěšnost na domácím hřišti
TÝM Z V VP R PP P VG   IG B
V A N C O U V E R  Canucks 11 5 1 1 1 3 33 : 23 19
C H I C A G O   Blackhawks 8 3 1 1 1 2 27 : 20 13
A N A H E I M              Ducks 9 3 4 1 0 1 36 : 21 18
S T. L O U I S                      Blues 7 3 0 0 0 4 22 : 20 9
N E W  J E R S E Y      Devils 6 5 0 0 0 1 23 : 12 15
S A N  J O S E                  Sharks 9 5 0 0 1 3 33 : 24 16
N A S H V I L L E   Predators 8 2 3 0 0 3 21 : 19 12
P I T T S B U R G H   Penguins 6 2 1 1 1 1 20 : 17 10
C O L O R A D O   Avalanche 6 4 0 0 0 2 31 : 14 12
C A L G A R Y          Flames 9 2 1 0 0 6 19 : 36 8
W A S H I N G T O N  Capitals 4 1 0 0 1 2 5 : 11 4
B O S T O N               Bruins 10 0 2 1 0 7 23 : 43 5
V E G A S                 Golden Knights 7 0 1 1 1 4 14 : 28 4
P H I L A D E L P H I A  Flyers 8 0 0 0 1 7 12 : 48 1
 
 
 
    úspěšnost jako host
TÝM ZV VV VPV RV PPV PV VGV   IGV BV
V A N C O U V E R  Canucks 7 6 0 0 1 0 35 : 15 19
C H I C A G O   Blackhawks 11 7 0 0 1 3 49 : 31 22
A N A H E I M          Ducks 8 4 2 0 0 2 25 : 17 16
S T. L O U I S            Blues 11 4 3 0 3 1 42 : 27 21
N E W  J E R S E Y   Devils 7 2 1 2 2 0 13 : 12 12
S A N  J O S E        Sharks 7 2 1 1 1 2 17 : 13 10
N A S H V I L L E   Predators 6 4 0 0 1 1 24 : 11 13
P I T T S B U R G H   Penguins 10 3 0 1 2 4 35 : 33 12
C O L O R A D O   Avalanche 8 2 0 0 1 5 27 : 23 7
C A L G A R Y        Flames 10 3 0 1 0 6 18 : 37 10
W A S H I N G T O N  Capitals 6 4 0 0 0 2 16 : 12 12
B O S T O N            Bruins 8 2 0 0 1 5 20 : 44 7
V E G A S               Golden Knights 5 1 0 1 1 2 6 : 19 5
P H I L A D E L P H I A  Flyers 5 1 0 0 1 3 12 : 24 4
 
 
  hart memorial trophy
  # příjmení tým post B VG RG PPG OG KOEF
1. 92 NYLANDER CHI F 16 3 0 0 0 22
2. 90 O´REILLY SLB F 13 3 0 2 0 21
3. 25 ARNOTT NJD F 11 4 0 1 0 20
4. 40 PETTERSSON VAN F 8 2 1 1 2 17
5. 9 KARIYA ANA F 13 1 0 0 0 15
6. 12 DeBRINCAT CHI F 12 0 1 0 1 15
7. 56 GUSTAFSSON CHI O 11 0 0 1 2 14
8. 99 GRETZKY SLB F 11 1 0 1 0 14
9. 8 KUBALÍK CHI F 7 3 0 1 0 14
10. 19 TOEWS CHI F 7 3 0 0 1 14
11. 21 ERIKSSON VAN F 11 0 0 0 2 13
12. 29 MacKINNON COL F 10 1 0 0 1 13
13. 20 SUTTER VAN F 8 2 0 0 1 13
14. 23 EDLER VAN O 6 3 0 1 0 13
15. 47 BAERTSCHI VAN F 10 0 0 1 1 12
16. 28 PETTERSSON ANA O 9 1 0 1 0 12
17. 91 TARASENKO SLB F 8 1 0 2 0 12
18. 27 MOORE BOS O 8 1 0 0 2 12
19. 9 FORSBERG NSH F 7 2 0 1 0 12
20. 81 KESSEL PIT F 6 3 0 0 0 12
 
  art ross trophy
  # příjmení tým post G A B
1. 92 NYLANDER CHI F 15 1 16
2. 90 O´REILLY SLB F 11 2 13
3. 9 KARIYA ANA F 10 3 13
4. 12 DeBRINCAT CHI F 9 3 12
5. 25 ARNOTT NJD F 9 2 11
6. 99 GRETZKY SLB F 9 2 11
7. 56 GUSTAFSSON CHI O 8 3 11
8. 21 ERIKSSON VAN F 5 6 11
9. 29 MacKINNON COL F 9 1 10
10. 47 BAERTSCHI VAN F 8 2 10
11. 55 PARAYKO SLB O 7 2 9
12. 28 PETTERSSON ANA O 7 2 9
13. 77 BOURQUE COL O 6 3 9
14. 8 TURRIS NSH F 6 3 9
15. 12 SIMON PIT F 4 5 9
16. 4 SHULTZ PIT O 8 0 8
17. 40 PETTERSSON VAN F 8 0 8
18. 96 RANTANEN COL F 7 1 8
19. 52 FOOTE COL O 7 1 8
20. 91 TARASENKO SLB F 6 2 8
 
 
  maurice "rocket" richard trophy
  # příjmení tým post G
1. 92 NYLANDER CHI F 15
2. 90 O´REILLY SLB F 11
3. 9 KARIYA ANA F 10
4. 25 ARNOTT NJD F 9
5. 12 DeBRINCAT CHI F 9
6. 29 MacKINNON COL F 9
7. 99 GRETZKY SLB F 9
8. 4 SHULTZ PIT O 8
9. 47 BAERTSCHI VAN F 8
10. 40 PETTERSSON VAN F 8
11. 56 GUSTAFSSON CHI O 8
12. 96 RANTANEN COL F 7
13. 52 FOOTE COL O 7
14. 55 PARAYKO SLB O 7
15. 8 KUBALÍK CHI F 7
16. 19 TOEWS CHI F 7
17. 28 PETTERSSON ANA O 7
18. 91 TARASENKO SLB F 6
19. 20 SUTTER VAN F 6
20. 77 BOURQUE COL O 6
 
 
  the great one award
  # příjmení tým post A
1. 88 KANE CHI F 6
2. 21 ERIKSSON VAN F 6
3. 92 JOHANSEN NSH F 5
4. 12 SIMON PIT F 5
5. 21 FORSBERG COL F 5
6. 49 ARCHIBALD VAN F 4
7. 9 FORSBERG NSH F 4
8. 44 GUDBRANSON VAN O 4
9. 21 PALMIERI NJD F 4
10. 9 KANE SJS F 4
11. 62 LABANC SJS F 4
12. 11 NOLAN SJS F 4
13. 17 SCHWARTZ SLB F 3
14. 8 TURRIS NSH F 3
15. 10 SCHENN SLB F 3
16. 77 BOURQUE COL O 3
17. 17 SÝKORA NJD F 3
18. 56 GUSTAFSSON CHI O 3
19. 8 NEELY BOS F 3
20. 59 GENTZEL PIT F 3
 
 
  calder memorial trophy
  # příjmení tým post G A B V+VP R PP P IG SO AVG
1. 92 NYLANDER CHI F 15 1 16              
2. 8 KUBALÍK CHI F 7 0 7              
3. 17 STROME CHI F 3 3 6              
4. 19 TKACHUK CGY F 2 1 3              
5. 11 TOLVANEN NSH F 2 0 2              
6. 63 BRATT NJD F 2 0 2              
7. 55 HANIFIN CGY O 2 0 2              
8. 13 HISCHIER NJD F 2 0 2              
9. 34 SIEGENTHALER WSH O 1 1 2              
10. 64 DiPIETRO VAN G 0 0 0 5 1 1 1 14 0 1,75
11. 32 KOŘENÁŘ SJS G 0 0 0 2 0 2 1 16 0 3,20
12. 30 VLADAŘ BOS G 0 0 0 4 1 6 0 48 0 4,36
 
 
  james norris memorial trophy
  # příjmení tým G A B
1. 56 GUSTAFSSON CHI 8 3 11
2. 55 PARAYKO SLB 7 2 9
3. 28 PETTERSSON ANA 7 2 9
4. 77 BOURQUE COL 6 3 9
5. 4 SHULTZ PIT 8 0 8
6. 52 FOOTE COL 7 1 8
7. 44 KAMPFER BOS 6 2 8
8. 27 MOORE BOS 5 3 8
9. 44 GUDBRANSON VAN 4 4 8
10. 62 ŠUSTR ANA 6 0 6
11. 4 ELLIS NSH 5 1 6
12. 20 SUTER CGY 4 2 6
13. 68 KOEKKOEK CHI 4 2 6
14. 23 EDLER VAN 4 2 6
15. 65 KARLSSON SJS 4 2 6
16. 4 STEVENS NJD 3 3 6
17. 55 MURPHY PIT 5 0 5
18. 88 BURNS SJS 5 0 5
19. 40 RATHJE SJS 4 1 5
20. 58 LETANG PIT 4 1 5
 
  mark messier leadership award
  # příjmení tým post G A B
1. 21 ERIKSSON VAN F 5 6 11
2. 19 TOEWS CHI F 7 0 7
3. 8 SELÄNNE ANA F 5 1 6
4. 16 HULL SLB F 5 1 6
5. 12 MARLEAU SJS F 4 2 6
6. 9 McDONALD CGY F 4 2 6
7. 4 STEVENS NJD O 3 3 6
8. 66 LEMIEUX PIT F 3 2 5
9. 92 LANDESKOG COL F 2 3 5
10. 3 ŽIDLICKÝ NSH O 4 0 4
11. 42 BACKES BOS F 3 1 4
12. 8 OVECHKIN WSH F 3 0 3
13. 28 GIROUX PHI F 1 0 1
14. 61 STONE VGS F 1 0 1
 
 
  lady byng memorial trophy
  # příjmení tým post B FAULY B2
1. 92 NYLANDER CHI F 16 2 28
2. 90 O´REILLY SLB F 13 0 26
3. 9 KARIYA ANA F 13 0 26
4. 12 DeBRINCAT CHI F 12 1 23
5. 25 ARNOTT NJD F 11 0 22
6. 56 GUSTAFSSON CHI O 11 1 21
7. 99 GRETZKY SLB F 11 1 21
8. 21 ERIKSSON VAN F 11 1 21
9. 29 MacKINNON COL F 10 0 20
10. 47 BAERTSCHI VAN F 10 1 19
11. 77 BOURQUE COL O 9 0 18
12. 8 TURRIS NSH F 9 1 17
13. 12 SIMON PIT F 9 1 17
14. 55 PARAYKO SLB O 9 1 17
15. 28 PETTERSSON ANA O 9 1 17
16. 4 SHULTZ PIT O 8 0 16
17. 49 ARCHIBALD VAN F 8 0 16
18. 91 TARASENKO SLB F 8 0 16
19. 96 RANTANEN COL F 8 0 16
20. 13 KERFOOT COL F 8 0 16
 
 
  viking award
  # příjmení tým post NAT G A B V+VP R PP P IG SO AVG
1. 56 GUSTAFSSON CHI O SWE 8 3 11              
2. 21 ERIKSSON VAN F SWE 5 6 11              
3. 40 PETTERSSON VAN F SWE 8 0 8              
4. 96 RANTANEN COL F FIN 7 1 8              
5. 9 FORSBERG NSH F SWE 3 4 7              
6. 21 FORSBERG COL F SWE 2 5 7              
7. 8 SELÄNNE ANA F FIN 5 1 6              
8. 65 KARLSSON SJS O SWE 4 2 6              
9. 67 RAKELL ANA F SWE 5 0 5              
10. 34 SODERBERG COL F SWE 3 2 5              
11. 92 LANDESKOG COL F SWE 2 3 5              
12. 19 JÄRNKROK NSH F SWE 4 0 4              
13. 28 LINDHOLM CGY F SWE 4 0 4              
14. 38 ARVIDSSON NSH F SWE 4 0 4              
15. 48 LUOLEVI VAN O FIN 4 0 4              
16. 24 LINDBERG VGS F SWE 3 1 4              
17. 60 GRANLUND VAN F FIN 3 1 4              
18. 47 LINDHOLM ANA O SWE 3 0 3              
19. 4 GUNNARSON SLB O SWE 2 1 3              
20. 71 KARLSSON VGS F SWE 2 1 3              
24. 40 RASK BOS B FIN 2 0 2 0 0 6 1 39 0 5,57
32. 35 RINNE NSH B FIN 0 0 0 9 0 2 1 20 3 1,67
33. 40 LEHNER CHI B SWE 0 0 0 7 0 1 1 16 2 1,78
 
 
  willie o´ree award
  # příjmení tým post G A B
1. 9 KANE SJS F 2 4 6
2. 76 SUBBAN NSH O 2 2 4
3. 12 IGINLA CGY F 2 2 4
4. 89 TUCH VGS F 2 1 3
5. 17 SIMMONDS PHI F 1 1 2
 
 
  gordie howe hattrick
  # příjmení tým post počet
1. 5 ENGELLAND VGS O 1
2. 99 GRETZKY SLB F 1
 
 
  sheraton road performer award
  # příjmení tým post G A B
1. 92 NYLANDER CHI F 9 0 9
2. 12 DeBRINCAT CHI F 6 3 9
3. 12 SIMON PIT F 4 5 9
4. 96 RANTANEN COL F 7 0 7
5. 56 GUSTAFSSON CHI O 7 0 7
6. 90 O´REILLY SLB F 6 1 7
7. 99 GRETZKY SLB F 6 1 7
8. 8 TURRIS NSH F 5 2 7
9. 19 SHANAHAN SLB F 4 3 7
10. 9 KARIYA ANA F 5 1 6
11. 27 MOORE BOS O 4 2 6
12. 17 STROME CHI F 3 3 6
13. 44 GUDBRANSON VAN O 2 4 6
14. 4 SHULTZ PIT O 5 0 5
15. 19 TOEWS CHI F 5 0 5
16. 13 BONINO NSH F 4 1 5
17. 16 HULL SLB F 4 1 5
18. 49 ARCHIBALD VAN F 3 2 5
19. 91 TARASENKO SLB F 3 2 5
20. 68 KOEKKOEK CHI O 3 2 5
 
 
  vezina trophy 1/4 = 13
  # příjmení tým Z V VP R SO IG Ø  
1. 50 BINNINGTON SLB 6 5 0 0 2 9 1,50 -7
2. 35 RINNE NSH 12 6 3 0 3 20 1,67 -1
3. 36 GIBSON ANA 7 3 3 1 1 12 1,71 -6
4. 64 DiPIETRO VAN 8 4 1 1 0 14 1,75 -5
5. 40 LEHNER CHI 9 6 1 0 2 16 1,78 -4
6. 30 BRODEUR NJD 13 7 1 2 0 24 1,85 0
7. 20 NABOKOV SJS 11 6 0 1 2 21 1,91 -2
8. 25 MARKSTRÖM VAN 10 7 0 0 2 24 2,40 -3
9. 39 FRANCOUZ COL 7 3 0 0 0 18 2,57 -6
10. 29 GERBER ANA 10 4 3 0 1 26 2,60 -3
11. 33 ROY COL 7 3 0 0 2 19 2,71 -6
12. 29 FLEURY VGS 8 1 1 1 0 24 3,00 -5
13. 35 BARRASSO PIT 16 5 1 2 1 50 3,13 3
14. 31 JOSEPH SLB 12 2 3 0 0 38 3,17 -1
15. 32 KOŘENÁŘ SJS 5 1 1 0 0 16 3,20 -8
16. 50 CRAWFORD CHI 10 4 0 1 1 35 3,50 -3
17. 33 RITTICH CGY 11 3 0 1 0 39 3,55 -2
18. 34 KIPRUSOFF CGY 8 2 1 0 0 34 4,25 -5
19. 30 VLADAŘ BOS 11 2 2 1 0 48 4,36 -2
20. 74 SAROS NSH 2 0 0 0 0 10 5,00 -11
 
 
  william m. jennings trophy  
  příjmení tým Z V VP R IG  
1. BRODEUR NJD 13 7 1 2 24 0
2. RINNE NSH 12 6 3 0 30 -1
3. SAROS NSH 2 0 0 0 30 -11
4. NABOKOV SJS 11 6 0 1 37 -2
5. KOŘENÁŘ SJS 5 1 1 0 37 -8
6. ROY COL 7 3 0 0 37 -6
7. FRANCOUZ COL 7 3 0 0 37 -6
8. GERBER ANA 10 4 3 0 38 -3
9. GIBSON ANA 7 3 3 1 38 -6
10. MARKSTRÖM VAN 10 7 0 0 38 -3
11. DiPIETRO VAN 8 4 1 1 38 -5
12. JOSEPH SLB 12 2 3 0 47 -1
13. BINNINGTON SLB 6 5 0 0 47 -7
14. FLEURY VGS 8 1 1 1 47 -5
15. SUBBAN VGS 4 0 0 1 47 -9
16. BARRASSO PIT 16 5 1 2 50 3
17. LEHNER CHI 9 6 1 0 51 -4
18. CRAWFORD CHI 10 4 0 1 51 -3
19. HEXTALL PHI 12 1 0 0 72 -1
20. ELLIOTT PHI 1 0 0 0 72 -12
 
 
  terry "uke" sawchuk award
  # příjmení tým V BV SO B
1. 25 MARKSTRÖM VAN 1 6 2 8
2. 40 LEHNER CHI   5 2 7
3. 35 RINNE NSH 1 4 3 7
4. 30 BRODEUR NJD 1 5 0 5
5. 36 GIBSON ANA 4 4 1 5
6. 50 CRAWFORD CHI   4 1 5
7. 33 ROY COL   3 2 5
8. 50 BINNINGTON SLB 3 3 2 5
9. 35 BARRASSO PIT 1 3 1 4
10. 29 GERBER ANA 2 3 1 4
11. 20 NABOKOV SJS 2 2 2 4
12. 70 HOLTBY WSH 2 2 1 3
13. 39 FRANCOUZ COL 2 2 0 2
14. 64 DiPIETRO VAN 2 2 0 2
15. 31 JOSEPH SLB 1 2 0 2
16. 34 KIPRUSOFF CGY   2 0 2
17. 30 VLADAŘ BOS   1 0 1
18. 40 RASK BOS   1 0 1
19. 33 RITTICH CGY   1 0 1
20. 1 COPLEY WSH 1 1 0 1
 
 
  dave "tiger" williams marking
  # příjmení tým post fauly
1. 19 PATRICK PHI F 6
2. 37 BERGERON BOS F 5
3. 25 CARLO BOS O 4
4. 17 SIMMONDS PHI F 4
5. 40 WEAL PHI F 4
6. 25 VAN RIEMSDYK PHI F 4
7. 9 McDONALD CGY F 3
8. 19 TOEWS CHI F 3
9. 88 BURNS SJS O 3
10. 61 STONE VGS F 3
11. 23 EDLER VAN O 3
12. 14 COUTURIER PHI F 3
13. 88 PASTRŇÁK BOS F 3
14. 8 NEELY BOS F 3
15. 46 KREJČÍ BOS F 2
16. 2 LEETCH BOS O 2
17. 44 GUDBRANSON VAN O 2
18. 55 HANIFIN CGY O 2
19. 11 KONECNY PHI F 2
20. 93 VORÁČEK PHI F 2
 
 
 

                                                                                   - ŠP -